Teamoverzichten en standen 2015/2016
Libre C1 klasse team 1
Stand Libre C1 klasse team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C1 klasse team 2
Stand Libre C1 klasse team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C2A klasse
Stand Libre C2A klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C2B klasse
Stand Libre C2B klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C3 klasse team 1
Stand Libre C3 klasse team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C3 klasse team 2
Stand Libre C3 klasse team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C4 klasse
Stand Libre C4 klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libre C1 klasse team 1
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121759 | Yvo Engels** | 11.632 | K57/2 | 11.632 | K57/2 | .000 | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||
159577 | Theo Willems | 7.768 | 8.821 | 8.529 | 175 | 0.000 | 8.439 | 8.821 | 18 | |||||
217301 | Jan Lemmens | 7.023 | 6.136 | 6.071 | 135 | 0.000 | 5.621 | 6.136 | 17 | |||||
127895 | Edgar Spreeuwenberg | 8.177 | 5.619 | 5.921 | 125 | 0.000 | 5.504 | 5.619 | 0 | |||||
121758 | Roland van Helden | 7.401 | 5.338 | 5.912 | 115 | 0.000 | 5.872 | 5.338 | 14 | |||||
138246 | Silvester Jacobs | 4.582 | 4.055 | 4.093 | 95 | 0.000 | 3.866 | 4.055 | 1 | |||||
177940 | Floor Krah | 3.607 | 3.607 | .000 | 87 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
150741 | Jan Zelen | 3.268 | 3.178 | 3.192 | 75 | 0.000 | 3.236 | 3.178 | 16 |
Libre C1 klasse team 2
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124538 | Paul Veger | 8.396 | 7.920 | 7.807 | 160 | 0.000 | 7.076 | 7.920 | 17 | |||||
202396 | Huub Cleven | 7.054 | 7.484 | 6.816 | 160 | 0.000 | 7.273 | 7.484 | 0 | |||||
217301 | Jan Lemmens | 7.023 | 6.136 | 6.071 | 135 | 0.000 | 5.621 | 6.136 | 1 | |||||
127895 | Edgar Spreeuwenberg | 8.177 | 5.619 | 5.921 | 125 | 0.000 | 5.504 | 5.619 | 15 | |||||
183185 | Leo Coenen | 3.214 | 2.988 | 3.031 | 75 | 0.000 | 2.833 | 2.988 | 13 | |||||
130293 | Mart Gielen | 3.341 | 2.551 | 2.707 | 75 | 0.000 | 2.849 | 2.551 | 14 | |||||
212901 | Luc Veger | 3.199 | 2.480 | 2.545 | 75 | 2.561 | 0.000 | 2.480 | 6 | |||||
121673 | Ger Derks | 2.347 | 2.367 | 2.367 | 75 | 0.000 | 2.348 | 2.367 | 0 |
Libre C2A klasse
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205789 | Wiel Welles** | 5.289 | 5.289 | 7.551 | 137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
119766 | Peter Craenmehr** | 4.550 | 4.550 | .000 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
138246 | Silvester Jacobs** | 4.582 | 4.055 | 4.093 | 111 | 0.000 | 3.866 | 4.055 | 24 | |||||
127413 | Hay Janssen | 2.452 | 2.485 | 2.427 | 70 | 0.000 | 2.541 | 2.485 | 24 | |||||
106657 | Ben Janssen | 2.116 | 2.397 | 2.494 | 65 | 0.000 | 2.200 | 2.397 | 0 | |||||
136919 | Henk Vervuurt | 2.199 | 2.248 | 2.204 | 65 | 0.000 | 1.766 | 2.248 | 19 | |||||
166020 | Fred Coumans | 2.181 | 1.920 | 1.948 | 60 | 0.000 | 1.926 | 1.920 | 2 | |||||
209317 | Rob Strijbosch | 1.225 | 1.133 | 1.167 | 60 | 0.000 | 1.084 | 1.133 | 2 |
Libre C2B klasse
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205789 | Wiel Welles** | 5.289 | 5.289 | 7.551 | 137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
119766 | Peter Craenmehr** | 4.550 | 4.550 | .000 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
134256 | Loek Verheyen | 3.637 | 3.640 | 3.640 | 96 | 0.000 | 3.647 | 3.640 | 23 | |||||
138793 | Roland Michels | 2.498 | 2.488 | 2.482 | 70 | 0.000 | 2.511 | 2.488 | 23 | |||||
106657 | Ben Janssen | 2.116 | 2.397 | 2.494 | 65 | 0.000 | 2.200 | 2.397 | 0 | |||||
121673 | Ger Derks | 2.347 | 2.367 | 2.367 | 65 | 0.000 | 2.348 | 2.367 | 1 | |||||
135250 | Ton Verheyen | 2.251 | 1.893 | 1.927 | 60 | 0.000 | 2.027 | 1.893 | 23 | |||||
209317 | Rob Strijbosch | 1.225 | 1.133 | 1.167 | 60 | 0.000 | 1.084 | 1.133 | 1 |
Libre C3 klasse team 1
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138793 | Roland Michels** | 2.498 | 2.488 | 2.482 | 78 | 0.000 | 2.511 | 2.488 | 4 | |||||
106657 | Ben Janssen | 2.116 | 2.397 | 2.494 | 70 | 0.000 | 2.200 | 2.397 | 1 | |||||
121673 | Ger Derks | 2.347 | 2.367 | 2.367 | 70 | 0.000 | 2.348 | 2.367 | 17 | |||||
136919 | Henk Vervuurt | 2.199 | 2.248 | 2.204 | 70 | 0.000 | 1.766 | 2.248 | 2 | |||||
135250 | Ton Verheyen | 2.251 | 1.893 | 1.927 | 58 | 0.000 | 2.027 | 1.893 | 6 | |||||
212361 | René Messing | 1.992 | 1.844 | 1.879 | 58 | 0.000 | 1.850 | 1.844 | 16 | |||||
209317 | Rob Strijbosch | 1.225 | 1.133 | 1.167 | 37 | 0.000 | 1.084 | 1.133 | 26 |
Libre C3 klasse team 2
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138793 | Roland Michels** | 2.498 | 2.488 | 2.482 | 78 | 0.000 | 2.511 | 2.488 | 0 | |||||
106657 | Ben Janssen | 2.116 | 2.397 | 2.494 | 70 | 0.000 | 2.200 | 2.397 | 0 | |||||
136919 | Henk Vervuurt | 2.199 | 2.248 | 2.204 | 70 | 0.000 | 1.766 | 2.248 | 0 | |||||
166020 | Fred Coumans | 2.181 | 1.920 | 1.948 | 61 | 0.000 | 1.926 | 1.920 | 23 | |||||
135250 | Ton Verheyen | 2.251 | 1.893 | 1.927 | 58 | 0.000 | 2.027 | 1.893 | 0 | |||||
144764 | Nicole Klomp | 1.230 | 1.335 | 1.341 | 43 | 0.000 | 1.206 | 1.335 | 25 | |||||
156436 | Yvonne Coumans | 1.116 | 1.091 | 1.086 | 34 | 0.000 | 1.060 | 1.091 | 24 |
Libre C4 klasse
speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144764 | Nicole Klomp | 1.230 | 1.335 | 1.341 | 52 | 0.000 | 1.206 | 1.335 | 1 | |||||
106483 | Math den Brok | 1.162 | 1.272 | 1.259 | 49 | 0.000 | 1.379 | 1.272 | 20 | |||||
140264 | Jan Schoeber | 1.268 | 1.247 | 1.247 | 49 | 0.000 | 1.125 | 1.247 | 22 | |||||
220010 | Peter Weijs | 1.116 | 1.126 | 1.126 | 45 | 0.000 | 1.162 | 1.126 | 22 | |||||
156436 | Yvonne Coumans | 1.116 | 1.091 | 1.086 | 42 | 0.000 | 1.060 | 1.091 | 2 | |||||
106479 | Huub van Tilburg | 0.851 | 0.877 | 0.878 | 35 | 0.000 | 0.893 | 0.877 | 13 | |||||
237101 | Danny Smorenburg | 0.850 | 0.793 | 0.802 | 32 | 0.000 | 0.761 | 0.793 | 8 |
